TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 50.4 | 26.8 | 20.5 | 28.9 |
| 2X | 18W-20W | 53.5 | 28.3 | 20.5 | 29.5 |
| 3X | 22W-24W | 56.7 | 29.9 | 20.5 | 30.0 |
| 4X | 26W-28W | 59.8 | 31.5 | 20.5 | 30.6 |
| Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 37.0 | 32.3 | 49.8 | 32.9 | 3.3 | 16.1 |
| 2X | 18W-20W | 39.8 | 34.1 | 53.0 | 34.6 | 3.3 | 16.5 |
| 3X | 22W-24W | 42.5 | 35.8 | 56.1 | 36.4 | 3.3 | 16.9 |
| 4X | 26W-28W | 45.3 | 37.6 | 59.3 | 38.2 | 3.3 | 17.3 |
| Elasticity | Medium-High | ||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 128.00 | 68.00 | 52.00 | 73.50 |
| 2X | 18W-20W | 136.00 | 72.00 | 52.00 | 74.90 |
| 3X | 22W-24W | 144.00 | 76.00 | 52.00 | 76.30 |
| 4X | 26W-28W | 152.00 | 80.00 | 52.00 | 77.70 |
| Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 94.00 | 82.00 | 126.50 | 83.50 | 8.50 | 41.00 |
| 2X | 18W-20W | 101.00 | 86.50 | 134.50 | 88.00 | 8.50 | 42.00 |
| 3X | 22W-24W | 108.00 | 91.00 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.