TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 41.3 | 21.7 | 19.9 | 24.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 43.7 | 22.8 | 20.1 | 25.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 46.1 | 24.0 | 20.3 | 26.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 49.2 | 25.6 | 20.5 | 26.8 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.2 | 10.0 | 39.4 | 12.1 | 25.0 | 28.0 | 39.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 10.6 | 41.7 | 12.4 | 26.4 | 28.0 | 39.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.9 | 11.2 | 44.1 | 12.7 | 27.8 | 28.1 | 40.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 12.0 | 47.2 | 13.1 | 29.5 | 28.1 | 40.6 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101.0 | 105.0 | 55.0 | 50.5 | 62.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 107.0 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.