TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.9 | 16.3 | 23.6 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 45.3 | 16.9 | 24.0 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.6 | 17.5 | 24.4 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.8 | 18.4 | 24.8 | 28.0 |
| Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 21.7 | 40.2 | 12.3 | 25.8 | 28.3 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 22.6 | 42.5 | 12.6 | 27.2 | 28.3 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 23.6 | 44.9 | 12.9 | 28.5 | 28.4 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 24.8 | 48.0 | 13.3 | 30.3 | 28.4 | 40.9 |
| Elasticity | None | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 109.0 | 41.5 | 60.0 | 65.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 | 115.0 | 43.0 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.