TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 45.7 | 20.1 | 20.9 | 25.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 48.0 | 21.3 | 21.1 | 26.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 50.4 | 22.4 | 21.3 | 26.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 53.5 | 24.0 | 21.3 | 27.6 |
| Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.0 | 39.8 | 25.6 | 3.1 | 14.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.4 | 42.1 | 27.0 | 3.1 | 15.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 27.8 | 44.5 | 28.3 | 3.2 | 15.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 29.5 | 47.6 | 30.1 | 3.3 | 15.7 |
| Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108.0 | 116.0 | 51.0 | 53.0 | 64.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114.0 | 122.0 | 54.0 | 53.5 | 66.0 |
| L | 12-14 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.