Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.5 | 25.6 | 19.3 | 25.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 26.8 | 19.5 | 26.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.2 | 28.0 | 19.7 | 26.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.4 | 29.5 | 19.7 | 27.6 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 53.5 | 31.1 | 19.7 | 28.3 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 54.3 | 56.7 | 32.7 | 19.7 | 29.1 |
| Elasticity | High | |||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 108 | 65 | 49 | 64 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 114 | 68 | 49.5 | 66 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 120 | 71 | 50 | 68 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 128 | 75 | 50 | 70 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 136 | 79 | 50 | 72 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 138 | 144 | 83 | 50 | 74 |
| Elasticity | High | |||||||
This knit blouse is an essential addition to your wardrobe, seamlessly blending fashion with comfort
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.