TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 21.9 | 7.9 | 23.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 22.8 | 7.9 | 24.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 23.8 | 7.9 | 25.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 25.1 | 7.9 | 26.0 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 26.3 | 7.9 | 26.8 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.1 | 27.6 | 7.9 | 27.6 |
| Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 26.6 | 40.2 | 12.3 | 3.0 | 13.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 28.0 | 42.5 | 12.6 | 3.1 | 14.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 29.3 | 44.9 | 12.9 | 3.1 | 14.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 31.1 | 48.0 | 13.3 | 3.1 | 15.0 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 37.0 | 32.9 | 51.2 | 13.7 | 3.1 | 15.4 |
| 3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 40.2 | 34.6 | 54.3 | 14.1 | 3.1 | 15.7 |
| Elasticity | Medium | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 55.50 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.