Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 44.5 | 20.9 | 5.7 | 22.8 | 26.4 | 38.6 | 24.6 | 3.1 | 14.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 46.9 | 22.0 | 5.9 | 23.6 | 28.3 | 40.9 | 26.0 | 3.1 | 14.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 49.2 | 23.2 | 6.1 | 24.4 | 30.3 | 43.3 | 27.4 | 3.2 | 15.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 52.4 | 24.8 | 6.1 | 25.2 | 33.1 | 46.5 | 29.1 | 3.2 | 15.4 |
| Elasticity | Medium | ||||||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 113 | 53 | 14.5 | 58 | 67 | 98 | 62.5 | 7.8 | 36 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 119 | 56 | 15 | 60 | 72 | 104 | 66 | 8 | 37 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 125 | 59 | 15.5 | 62 | 77 | 110 | 69.5 | 8.2 | 38 |
| XL | 16-18 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.