TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 40.9 | 18.3 | 22.8 | 23.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 43.3 | 18.9 | 23.2 | 24.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 45.7 | 19.5 | 23.6 | 25.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 48.8 | 20.4 | 24.0 | 26.0 |
| Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 21.3 | 40.2 | 12.1 | 25.8 | 28.1 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 22.0 | 42.5 | 12.4 | 27.2 | 28.1 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 22.8 | 44.9 | 12.7 | 28.5 | 28.2 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 23.8 | 48.0 | 13.1 | 30.3 | 28.2 | 40.9 |
| Elasticity | None | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 104.00 | 46.50 | 58.00 | 60.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 110.00 | 48.00 | 59.00 | 62.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 116.00 | 49.50 | 60.00 | 64.00 |
| XL |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.