TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 42.5 | 22.8 | 20.7 | 22.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.9 | 24.0 | 20.9 | 22.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 47.2 | 25.2 | 21.1 | 23.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 50.4 | 26.8 | 21.3 | 24.4 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 26.2 | 40.9 | 12.1 | 26.6 | 3.1 | 14.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.6 | 43.3 | 12.4 | 28.0 | 3.1 | 14.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.9 | 45.7 | 12.7 | 29.3 | 3.2 | 15.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.7 | 48.8 | 13.1 | 31.1 | 3.2 | 15.4 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 108.00 | 58.00 | 52.50 | 56.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.00 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.