TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 50.8 | 48.0 | 27.2 | 20.5 | 28.0 |
| 2X | 18W-20W | 53.9 | 50.8 | 28.7 | 20.5 | 28.5 |
| 3X | 22W-24W | 57.1 | 53.5 | 30.3 | 20.5 | 29.1 |
| 4X | 26W-28W | 60.2 | 56.3 | 31.9 | 20.5 | 29.7 |
| Elasticity | Medium-High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 37.4 | 34.3 | 50.8 | 14.6 | 33.1 | 3.7 | 15.0 |
| 2X | 18W-20W | 40.2 | 36.0 | 53.9 | 15.0 | 34.8 | 3.7 | 15.4 |
| 3X | 22W-24W | 42.9 | 37.8 | 57.1 | 15.4 | 36.6 | 3.7 | 15.7 |
| 4X | 26W-28W | 45.7 | 39.6 | 60.2 | 15.7 | 38.4 | 3.7 | 16.1 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 129.0 | 122.0 | 69.0 | 52.0 | 71.0 |
| 2X | 18W-20W | 137.0 | 129.0 | 73.0 | 52.0 | 72.5 |
| 3X | 22W-24W | 145.0 | 136.0 | 77.0 | 52.0 | 74.0 |
| 4X | 26W-28W | 153.0 | 143.0 | 81.0 | 52.0 | 75.5 |
| Elasticity | Medium-High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 95.0 | 87.0 | 129.0 | 37.0 | 84.0 | 9.3 | 38.0 |
| 2X |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.