TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 47.0 | 20.9 | 21.9 | 30.5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 49.4 | 22.0 | 22.0 | 31.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 51.8 | 23.2 | 22.2 | 32.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 54.9 | 24.8 | 22.4 | 32.9 |
| Elasticity | High | |||||||
UNDERWEAR Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
| Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 32.3 | 27.2 | 14.1 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 34.6 | 29.1 | 14.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.0 | 31.1 | 15.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.2 | 33.9 | 15.5 |
| Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 32.5 | 46.1 | 12.7 | 2.9 | 11.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 33.9 | 48.4 | 13.0 | 3.0 | 12.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 35.2 | 50.8 | 13.3 | 3.0 | 12.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 37.0 | 53.9 | 13.7 | 3.0 | 13.0 |
| Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.