TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 49.6 | 52.8 | 25.4 | 21.5 | 28.1 |
| 2X | 18W-20W | 52.8 | 55.9 | 27.0 | 21.5 | 28.7 |
| 3X | 22W-24W | 55.9 | 59.1 | 28.5 | 21.5 | 29.3 |
| 4X | 26W-28W | 59.1 | 62.2 | 30.1 | 21.5 | 29.9 |
| Elasticity | None | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| 1X | 14W-16W | 37.4 | 32.5 | 50.8 | 14.2 | 33.1 | 3.7 | 16.5 |
| 2X | 18W-20W | 40.2 | 34.3 | 53.9 | 14.6 | 34.8 | 3.7 | 16.9 |
| 3X | 22W-24W | 42.9 | 36.0 | 57.1 | 15.0 | 36.6 | 3.7 | 17.3 |
| 4X | 26W-28W | 45.7 | 37.8 | 60.2 | 15.4 | 38.4 | 3.7 | 17.7 |
| Elasticity | None | |||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 126.0 | 134.0 | 64.5 | 54.5 | 71.5 |
| 2X | 18W-20W | 134.0 | 142.0 | 68.5 | 54.5 | 73.0 |
| 3X | 22W-24W | 142.0 | 150.0 | 72.5 | 54.5 | 74.5 |
| 4X | 26W-28W | 150.0 | 158.0 | 76.5 | 54.5 | 76.0 |
| Elasticity | None | |||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 95.0 | 82.5 | 129.0 | 36.0 | 84.0 | 9.3 | 42.0 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.